2013年5月,为支持6165cc金沙总站办学,杰能科(中国)生物工程有限公司设立“杜邦生物科技创意挑战赛基金”,用于举办生物科技创意挑战赛。活动旨在探讨生物技术的未来发展方向,为广大学生搭建一个了解生物技术,并利用生物技术进行创造和设计的表现平台,共同探讨未来生物技术对人们生活的影响与意义。此外,活动力图与广大学生携手,为生物技术发展提供创新的解决方案思路,以迎接当今世界可持续发展所面临的挑战。
基金设立期限为2年,每年金额为人民币7万元。
2013年获奖学生团队和名单
队名 | 奖项 | 学生姓名 | 学生学号 |
绿洲队 | 特等奖 | 丁烨天 | 1120809063 |
罗程 | 1120809065 | ||
谢英洲 | 0120809035 | ||
蓝色蜗牛 | 一等奖 | 倪俊 | 0110809040 |
王钰 | 0120809041 | ||
STORM | 一等奖 | 郭镇昊 | 5112409036 |
徐咏宁 | 5110809006 | ||
李玉龙 | 5112409038 | ||
Ascension | 二等奖 | 邬志杰 | 1120809079 |
陈亚汶 | 1120809052 | ||
潘婷 | 1120809072 | ||
梦之队 | 二等奖 | 杨守凤 | 1111509059 |
包健 | 1121509040 | ||
盛永帅 | 1121509044 | ||
韵律 | 二等奖 | 张国刚 | 1121509075 |
余嘉 | 1121509074 | ||
林叶 | 1121509070 | ||
维C队 | 三等奖 | 张泽宇 | 5120109035 |
梁国栋 | 5120109050 | ||
郑泽杰 | 5120109048 | ||
Do.帮尼 | 三等奖 | 林贤杰 | 1120809070 |
张莉 | 1120809067 | ||
姚丽丽 | 1120809058 | ||
TWO | 三等奖 | 谭洁琼 | 1120809074 |
Justin | 三等奖 | 李杨扬 | 5110809048 |
2014年获奖学生团队和名单
队名 | 奖项 | 学生姓名 | 学生学号 |
酶立方团队 | 特等奖 | 王钰 | 0120809041 |
倪俊 | 0110809040 | ||
Lighting | 一等奖 | 韩娇娇 | 1140809082 |
刘会昌 | 1140809086 | ||
宋凡 | 1140809063 | ||
隐形组 | 一等奖 | 袁博 | 5132409025 |
石悦琳 | 5130809054 | ||
董双乐 | 5132409024 | ||
丛林飞鼠 | 二等奖 | 贾浩 | 0100809020 |
丛茜 | 0110809015 | ||
林巾琳 | 1130809015 | ||
Higher than higher | 二等奖 | 贺霖伟 | 1140809035 |
谭玉萌 | 1140809092 | ||
陈雪枫 | 1140809056 | ||
你是我的“创可贴” | 二等奖 | 秦看看 | 1130809086 |
Bio-man | 三等奖 | 唐仕伟 | 1140809064 |
金结平 | 1140809060 | ||
江耀祖 | 1140809058 | ||
四叶草 | 三等奖 | 张 丹 | 1120809024 |
李金龙 | 0120802003 | ||
贾犇 | 0140809020 | ||
Cre-action | 三等奖 | 李伟 | 1130809084 |
李林奕 | 1131109009 | ||
何群 | 1131109006 | ||
萨瑞瓦那生物科技团队 | 三等奖 | 黄历 | 1121509006 |
王猛 | 0111509005 | ||
孙佳楠 | 0131509004 |
6165cc金沙总站(CHN)检测中心-Light Up Life Copyright © 2020 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.